by Design Guide
by Site Map
Browse SNB Drawing Files
Working in BIM?
SNB Spec Data Sheet (.pdf)
MicroWaterSeal Tape (.pdf)
LokCrete Spec Data (.pdf)
SNB 3-Part Spec (.doc)
Multi-Product Spec (.doc)
Maintenance Guidelines (.pdf)
105 Seismic Slide Plate Features
116 Elastomeric Concrete Placement in Cold Temps.
119 Surface Mounted EJ Cover Challenges
129 Tech Bulletin - Snow Removal Guideline
SEISMIC NO-BUMP SLIDE PLATE SYSTEM (SNB)
SNB-C | Seismic Movement | Joint Opening "A" | Slide Plate Thickness | Slide Plate "B" | Blockout "C" | |||||||||||||
Seismic Min. | Thermal Min. | Nominal | Thermal Max. | Sesmic Max. | ||||||||||||||
SNB-C-400 | 3.25 | 83 | 1.75 | 44 | 3.812 | 97 | 4.0 | 102 | 4.188 | 106 | 6.0 | 152 | 0.375 | 10 | 6.313 | 160 | 4.25 | 108 |
SNB-C-600 | 5.75 | 146 | 1.75 | 44 | 5.182 | 132 | 6.0 | 152 | 6.188 | 157 | 8.0 | 203 | 0.375 | 10 | 8.313 | 211 | 4.25 | 108 |
SNB-C-800 | 8.25 | 210 | 1.75 | 44 | 7.812 | 198 | 8.0 | 203 | 8.188 | 208 | 10.0 | 254 | 0.375 | 10 | 10.313 | 262 | 4.25 | 108 |
SNB-C-1000 | 10.75 | 273 | 1.75 | 44 | 9.812 | 249 | 10.0 | 254 | 10.188 | 259 | 12.5 | 318 | 0.375 | 10 | 12.313 | 343 | 4.25 | 108 |
SNB-C-1200 | 13.25 | 337 | 1.75 | 44 | 11.812 | 300 | 12.0 | 305 | 12.188 | 310 | 15.0 | 381 | 0.375 | 10 | 15.313 | 389 | 4.25 | 108 |
Dimensions shown in inches (bold) and millimeters.
Contact MM Systems for other sizes.